海鵬信公司環(huán)境信息公開
2016-03-12 10:58:02
HPX@web
689
一、基本信息:
項目 | 內(nèi)容 |
單位名稱 | 深圳市海鵬信電子股份有限公司 |
營業(yè)執(zhí)照 | 440301103001934 |
組織機構(gòu)代碼 | 71524780-8 |
法定代表人 | 陳清 |
企業(yè)規(guī)模 | 23000平方米 |
生產(chǎn)地址 | 深圳市光明新區(qū)公明辦事處樓村社區(qū)第一工業(yè)區(qū)明卓興業(yè)科技園C3棟 |
經(jīng)營范圍 | 電子通信產(chǎn)品、電力/電子防護產(chǎn)品、智能配電產(chǎn)品、精密鈑金、金屬配件、塑膠制品的金屬開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)的技術(shù)咨詢、服務(wù),經(jīng)營進出口業(yè)務(wù) |
聯(lián)系電話 | 0755-26054300 傳真:0755-26643230 |
二、排污信息:
項目 | 內(nèi)容 | ||||||
污染物標準 | PH值 | SS | COD | 色度 | PO43- | 石油類 | F- |
6~9 | 100 | 110 | 60 | 1.0 | 8 | 10 | |
排放去向 | 茅洲河流域 | ||||||
執(zhí)行排放標準 | DB44/26-2001的二級標準 | ||||||
排放總量限值 | 0.15008萬噸/年 | ||||||
備注:廢水排污口合計有1個 |
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況:正常
四、建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況
1、環(huán)境評價:深光環(huán)批[2013]200284號
2、行政許可:440306-2013-000061
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案:深光環(huán)案備(2015)040